Marché & séances
Indices, palmarès des variations, volumes, synthèse officielle du bulletin et avis de marché.
Bulletin Officiel de la Cote (BOC)
Compilez la cote officielle, les indices, les volumes et la synthèse sur le jour, la semaine, le mois, l'année ou un intervalle sur mesure, avec export PDF consolidé.
Données établies à partir des cours BRVM, des bulletins officiels et des avis de marché. Les mouvements de la vue marché servent à la lecture rapide, la section bulletin sert de référence officielle exportable.
Synthèse
Le BRVM Composite cède 2,60 % sur la période (22 séances), avec 7 valeurs en hausse contre 40 en baisse et 0 inchangée.
Synthèse automatique établie à partir des cours et des agrégats de la période. Information descriptive, pas un conseil en investissement.
Indices
Cote
| Valeur | Référence | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJCConsommation discrétionnaire | 3 600 | 3 930 | 4 095 | 3 400 | 89,5 k | 347 M XOF | |
| BICBServices financiers | 8 495 | 8 560 | 10 790 | 8 495 | 246 k | 2,4 Md XOF | |
| BICCServices financiers | 28 600 | 29 745 | 35 000 | 28 600 |
Direction générale
Avis officiels de la BRVM : résultats de cotation, transactions sur dossier, calendriers de paiement et autres publications de marché.
| 17,9 k |
| 571 M XOF |
| BNBCConsommation discrétionnaire | 1 990 | 1 890 | 2 440 | 1 890 | 96,4 k | 208 M XOF |
|---|
| BOABServices financiers | 9 990 | 8 790 | 10 400 | 8 790 | 101 k | 997 M XOF |
|---|
| BOABFServices financiers | 8 000 | 7 400 | 9 100 | 7 400 | 185 k | 1,6 Md XOF |
|---|
| BOACServices financiers | 12 985 | 10 800 | 13 000 | 10 800 | 228 k | 2,8 Md XOF |
|---|
| BOAMServices financiers | 6 550 | 5 470 | 7 195 | 5 470 | 124 k | 827 M XOF |
|---|
| BOANServices financiers | 5 345 | 4 550 | 5 645 | 4 550 | 144 k | 767 M XOF |
|---|
| BOASServices financiers | 8 500 | 7 650 | 8 695 | 7 650 | 292 k | 2,4 Md XOF |
|---|
| CABCIndustriels | 3 620 | 3 190 | 3 695 | 3 190 | 47,8 k | 166 M XOF |
|---|
| CBIBFServices financiers | 29 000 | 28 675 | 34 450 | 28 675 | 37,5 k | 1,2 Md XOF |
|---|
| CFACConsommation discrétionnaire | 1 765 | 1 480 | 1 765 | 1 480 | 78,6 k | 134 M XOF |
|---|
| CIECServices publics | 6 970 | 6 205 | 7 400 | 6 205 | 175 k | 1,2 Md XOF |
|---|
| ECOCServices financiers | 16 830 | 16 800 | 18 000 | 16 400 | 75,8 k | 1,3 Md XOF |
|---|
| ETITServices financiers | 67 | 64 | 71 | 64 | 44,4 M | 3 Md XOF |
|---|
| FTSCIndustriels | 2 150 | 2 000 | 2 180 | 1 910 | 71,2 k | 150 M XOF |
|---|
| LNBBConsommation discrétionnaire | 4 075 | 3 700 | 4 100 | 3 700 | 145 k | 579 M XOF |
|---|
| NEICConsommation discrétionnaire | 2 500 | 2 405 | 3 035 | 2 200 | 64,5 k | 175 M XOF |
|---|
| NSBCServices financiers | 22 800 | 20 815 | 24 995 | 20 815 | 94,3 k | 2,2 Md XOF |
|---|
| NTLCConsommation de base | 16 900 | 14 500 | 18 000 | 14 500 | 40,7 k | 674 M XOF |
|---|
| ONTBFTélécommunications | 2 890 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 113 k | 325 M XOF |
|---|
| ORACTélécommunications | 21 200 | 20 400 | 23 430 | 20 400 | 112 k | 2,4 Md XOF |
|---|
| ORGTServices financiers | 3 190 | 2 800 | 3 400 | 2 800 | 96,6 k | 310 M XOF |
|---|
| PALCConsommation de base | 9 500 | 8 100 | 9 600 | 7 725 | 78,4 k | 677 M XOF |
|---|
| PRSCConsommation discrétionnaire | 4 470 | 4 200 | 4 630 | 4 100 | 48,4 k | 214 M XOF |
|---|
| SAFCServices financiers | 5 800 | 3 980 | 6 200 | 3 980 | 257 k | 1,4 Md XOF |
|---|
| SCRCConsommation de base | 3 360 | 2 690 | 3 650 | 2 690 | 168 k | 552 M XOF |
|---|
| SDCCServices publics | 12 000 | 11 165 | 14 500 | 11 165 | 48,3 k | 636 M XOF |
|---|
| SDSCIndustriels | 2 700 | 2 800 | 3 205 | 2 560 | 375 k | 1,1 Md XOF |
|---|
| SEMCIndustriels | 1 550 | 1 495 | 1 595 | 1 450 | 121 k | 182 M XOF |
|---|
| SGBCServices financiers | 38 985 | 37 985 | 39 350 | 37 800 | 160 k | 6,1 Md XOF |
|---|
| SHECÉnergie | 2 480 | 2 475 | 2 985 | 2 350 | 156 k | 405 M XOF |
|---|
| SIBCServices financiers | 9 100 | 8 510 | 9 300 | 8 510 | 338 k | 3,1 Md XOF |
|---|
| SICCConsommation de base | 8 005 | 8 400 | 8 650 | 7 405 | 2,9 k | 22,8 M XOF |
|---|
| SIVCIndustriels | 2 380 | 2 000 | 2 450 | 1 995 | 107 k | 245 M XOF |
|---|
| SLBCConsommation de base | 37 550 | 37 885 | 38 490 | 37 000 | 28,2 k | 1,1 Md XOF |
|---|
| SMBCÉnergie | 16 800 | 14 710 | 18 500 | 14 710 | 46,3 k | 797 M XOF |
|---|
| SNTSTélécommunications | 36 500 | 41 000 | 42 190 | 34 600 | 396 k | 15,6 Md XOF |
|---|
| SOGCConsommation de base | 8 250 | 7 300 | 8 875 | 7 300 | 80,6 k | 663 M XOF |
|---|
| SPHCConsommation de base | 9 250 | 7 500 | 10 300 | 7 500 | 152 k | 1,3 Md XOF |
|---|
| STACIndustriels | 2 595 | 2 100 | 2 835 | 2 100 | 99,5 k | 248 M XOF |
|---|
| STBCConsommation de base | 22 900 | 20 895 | 22 910 | 20 895 | 81 k | 1,8 Md XOF |
|---|
| TTLCÉnergie | 3 400 | 2 985 | 3 595 | 2 985 | 197 k | 654 M XOF |
|---|
| TTLSÉnergie | 3 850 | 3 800 | 4 000 | 3 670 | 48,6 k | 187 M XOF |
|---|
| UNLCConsommation de base | 52 200 | 49 000 | 56 115 | 49 000 | 450 | 23,1 M XOF |
|---|
| UNXCConsommation discrétionnaire | 2 495 | 2 200 | 2 495 | 2 200 | 304 k | 721 M XOF |
|---|
Extrêmes de la fenêtre, repliés sur la clôture quand la BRVM n'a coté qu'un seul prix dans la séance. Un tiret signale une ligne restée sans transaction, jamais un zéro.